Aktuelles

J. League - Division 1 - Saison 2008


Ergebnisse vom 34. Spieltag
06.12.08 14:31 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:6
06.12.08 14:33 Consadole Sapporo Kashima Antlers 0:1
Tokyo Verdy 1969 Kawasaki Frontale 0:2
06.12.08 14:34 JEF Utd Ichihara Ch. F.C. Tokyo 4:2
Albirex Niigata Gamba Osaka 3:2
Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:1
Kyoto Sanga F.C. Shimizu S-Pulse 1:3
Vissel Kobe Kashiwa Reysol 0:2
Oita Trinita Nagoya Grampus Eight 0:0

Tabelle vom 34. Spieltag
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. Kashima Antlers 34 18 9 7 56 : 30 26 63
2. Kawasaki Frontale 34 18 6 10 65 : 42 23 60
3. Nagoya Grampus Eight 34 17 8 9 48 : 35 13 59
4. Oita Trinita 34 16 8 10 33 : 24 9 56
5. Shimizu S-Pulse 34 16 7 11 50 : 42 8 55
6. F.C. Tokyo 34 16 7 11 50 : 46 4 55
7. Urawa Red Diamonds 34 15 8 11 50 : 42 8 53
8. Gamba Osaka 34 14 8 12 46 : 49 -3 50
9. Yokohama F. Marinos 34 13 9 12 43 : 32 11 48
10. Vissel Kobe 34 12 11 11 39 : 38 1 47
11. Kashiwa Reysol 34 13 7 14 48 : 45 3 46
12. Omiya Ardija 34 12 7 15 36 : 45 -9 43
13. Albirex Niigata 34 11 9 14 32 : 46 -14 42
14. Kyoto Sanga F.C. 34 11 8 15 37 : 46 -9 41
15. JEF Utd Ichihara Ch. 34 10 8 16 36 : 53 -17 38
16. Júbilo Iwata 34 10 7 17 40 : 48 -8 37
17. Tokyo Verdy 1969 34 10 7 17 38 : 50 -12 37
18. Consadole Sapporo 34 4 6 24 36 : 70 -34 18
Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2008 vmLOGIC - Volker Mallmann

J. League - Division 2 - Saison 2008


Ergebnisse vom 45. Spieltag
06.12.08 12:03 Yokohama FC Ventforet Kofu 0:0
Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 3:1
06.12.08 12:04 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:0
Cerezo Osaka Ehime FC 2:1
06.12.08 12:05 F.C. Gifu Sagan Tosu 1:0
Sanfrecce Hiroshima Tokushima Vortis 3:0
06.12.08 12:06 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:0

Tabelle vom 45. Spieltag
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. Sanfrecce Hiroshima 42 31 7 4 99 : 35 64 100
2. Montedio Yamagata 42 23 9 10 66 : 40 26 78
3. Vegalta Sendai 42 18 16 8 62 : 47 15 70
4. Cerezo Osaka 42 21 6 15 81 : 60 21 69
5. Shonan Bellmare 42 19 8 15 68 : 48 20 65
6. Sagan Tosu 42 19 7 16 50 : 51 -1 64
7. Ventforet Kofu 42 15 14 13 56 : 47 9 59
8. Avispa Fukuoka 42 15 13 14 55 : 66 -11 58
9. Thespa Kusatsu 42 13 14 15 45 : 52 -7 53
10. Yokohama FC 42 11 17 14 51 : 56 -5 50
11. Mito HollyHock 42 13 8 21 52 : 70 -18 47
12. Roasso Kumamoto 42 10 13 19 46 : 72 -26 43
13. F.C. Gifu 42 10 12 20 41 : 69 -28 42
14. Ehime FC 42 9 10 23 39 : 66 -27 37
15. Tokushima Vortis 42 7 8 27 40 : 72 -32 29
Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2008 vmLOGIC - Volker Mallmann

Relegation J1/J2 - 2008

10.12.08 19:04 Vegalta Sendai Júbilo Iwata 1:1
13.12.08 16:04 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 2:1

Xerox Super Cup - 2008

01.03.08 13:35 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 5:6

JOMO CUP Allstar Soccer - 2008

02.08.08 18:03 J-Allstars K-Allstars 1:3


Die Tabellen dieser Seite wurden erstellt mit: Das Fußball Studio - ©2003-2008 vmLOGIC - Volker Mallmann